| Heimbs Kaffee & Tee | |||
| Tasse Kaffee | EUR | 1,90 | |
| Kännchen Kaffee: | EUR | 3,80 | |
| Tasse entcoffeinierter Kaffee | EUR | 1,90 | |
| Espresso | EUR | 2,00 | |
| Doppelter Espresso | EUR | 4,00 | |
| Cappucino | EUR | 2,60 | |
| Heiße Schokolade mit Sahne | EUR | 2,80 | |
| Kännchen Schokolade | EUR | 4,60 | |
| Tasse Tee | (verschiedene Sorten) | EUR | 1,90 |
| Kaffee Latte Macchiato | EUR | 2,60 | |
Biere
| Wolters Pilsener Premium | vom Fass, 0,25 l | EUR | 2,40 |
| 0,40 l | EUR | 3,60 | |
| Alsterwasser | 0,25 l | EUR | 2,40 |
| 0,40 l | EUR | 3,60 | |
| Duckstein | vom Fass 0,30 l | EUR | 3,00 |
| Wolters alkoholfrei | 0,33 l | EUR | 2,80 |
| Beck`s Gold oder lemon | 0,33 l | EUR | 2,80 |
| Franziskaner Weißbier | Kristall, Hefe, dunkel oder alkoholfrei, 0,50 l | EUR | 3,80 |
Alkoholfreie Getränke
| Bad Harzburger | 0,25 l | EUR | 2,00 |
| 0,75 l | EUR | 5,50 | |
| Staatlich Fachingen | 0,25 l | EUR | 2,40 |
| 0,75 l | EUR | 6,00 | |
| Coca Cola ** | 0,20 l | EUR | 2,00 |
| 0,40 l | EUR | 3,60 | |
| Spezi **/**** | 0,20 l | EUR | 2,00 |
| 0,40 l | EUR | 3,60 | |
| Fanta**** | 0,20 l | EUR | 2,00 |
| Sprite ***** | 0,20 l | EUR | 2,00 |
| Coca Cola light **1 | 0,20 l | EUR | 2,00 |
| Tonic Water *** | 0,20 l | EUR | 2,70 |
| Bitter lemon *** | 0,20 l | EUR | 2,70 |
| Ginger Ale * | 0,20 l | EUR | 2,70 |
Niehoff Vaihinger-Säfte
| Apfelsaft | 0,20 l | EUR | 2,80 |
| Apfelschorle | 0,20 l | EUR | 2,50 |
| 0,40 l | EUR | 4,60 | |
| Orangensaft | 0,20 l | EUR | 3,00 |
| Johannisbeernektar schwarz | 0,20 l | EUR | 3,00 |
| Traubensaft rot | 0,20 l | EUR | 3,00 |
| Tomatensaft | 0,20 l | EUR | 3,00 |
Magenbitter / Kräuter vol. 2 cl
| Fernet Branca/Menta* 42 % | EUR | 2,40 | |
| Averna 32 % | EUR | 2,40 | |
| Jägermeister 35 % | EUR | 2,40 |
Liköre
| Grand Marnier 40 % | EUR | 3,00 | |
| Bailey`s Irish Cream 17 % | EUR | 3,00 | |
| Pepino Peach 15 % | Pfirsichlikör | EUR | 2,00 |
Whiskey
| Jim Beam Bourbon 40 % | EUR | 4,60 | |
| Jonnie Walker Scotch 40 % | EUR | 4,10 | |
| Ballantines Scotch 40 % | EUR | 4,90 | |
| Chivas Regal Scotch 40 % | 12 years old | EUR | 5,10 |
Weinbrand / Cognac
| Asbach Uralt 38 % | EUR | 2,30 | |
| Remy Martin Cognac V.S.O.P. 40 % | EUR | 3,60 |
Aquavit
| Malteser Kreuz 40 % | EUR | 2,40 | |
| Jubiläums Aquavit 42 % | EUR | 2,60 | |
| Linie Aquavit 41,5 % | EUR | 2,80 |
Spirituosen
| Fürst Bismarck 38 % | EUR | 2,10 | |
| Wodka Gorbatschow 40 % | EUR | 2,60 | |
| Williams-Birne 40 % | EUR | 3,00 | |
| Himbeergeist 42 % | EUR | 3,00 | |
| Kirschwasser 40 % | EUR | 3,00 | |
| Grappa VETLUNA 42 % | EUR | 3,40 | |
| Calvados 40 % | EUR | 3,50 |
* Farbstoff
** koffeinhaltig
*** chininhaltig
**** Natriumbenzrat
***** E 211
1 Süßstoffe
